
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 07/13 03:00 | 聖貝納多 平手/半球 古亞巴 | 聖貝納多 | -- | 待 |
| 巴西乙 | 07/13 03:00 | 艾華爾 平手 紐迪高 | 艾華爾 | -- | 待 |
| 冰島超 | 07/13 02:00 | 雷克雅維克 一球/球半 IBV韋斯文尼查 | IBV韋斯文尼查 | -- | 待 |
| 韓K2聯 | 07/12 18:30 | 釜山偶像 平手 金浦市民 | 釜山偶像 | -- | 待 |
| 韓K聯 | 07/12 18:30 | 仁川聯 半球 FC安養 | 仁川聯 | -- | 待 |
| 韓K聯 | 07/12 18:30 | FC首爾 平手/半球 FC江原 | FC江原 | -- | 待 |
| 瑞典超 | 07/12 20:00 | 韋斯特羅斯 平手/半球 迪加科斯 | 韋斯特羅斯 | -- | 待 |
| 挪超 | 07/12 23:00 | 白蘭恩 球半 史達 | 史達 | -- | 待 |
| 智利盃 | 07/13 05:30 | 迪康塞普森 半球 蒙特港 | 蒙特港 | -- | 待 |
聚集行业顶尖专家团队致力打造专业推介平台,长期稳定精准的分析推介尽在我们伟胜体育
MORE+| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 07/12 20:30 | KFUM奧斯陸 受一球 波杜基林特 | 陈涛 | 300 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 瑞典超 | 07/12 20:00 | 馬模 半球 哥登堡 | 赵源 | 600 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 瑞典超 | 07/12 20:00 | 哈馬比 球半 卡馬亞 | 波叔 | 800 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 瑞典超 | 07/12 22:30 | 加爾斯 半球 艾夫斯堡 | 强哥 | 1200 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 瑞典超 | 07/12 22:30 | 龐馬普卡納 受半球/一球 天狼星 | 占俊 | 1800 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 挪超 | 07/12 23:00 | 辛迪夫佐特 半球 咸卡姆 | 伟杰 | 2200 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 智利盃 | 07/13 00:30 | 安圖法加斯達 平手/半球 科布雷索 | 健翔 | 2800 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 挪超 | 07/13 01:15 | 薩普斯堡 受半球/一球 維京 | 华仔 | 3500 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 愛超 | 07/12 00:00 | 戈爾韋聯 半球/一球 施利高流浪 | 陈涛 | 300 | 戈爾韋聯 | 3-2 | 赢 |
| 芬甲 | 07/12 00:00 | 克魯比04 受半球 吉普 | 赵源 | 600 | 吉普 | 0-2 | 赢 |
| 挪超 | 07/12 00:00 | 特羅素 半球/一球 華拿倫加 | 波叔 | 800 | 特羅素 | 4-0 | 赢 |
| 瑞典超 | 07/11 23:30 | 奧基迪 受一球 赫根 | 强哥 | 1200 | 赫根 | 4-3 | 负 |
| 芬超 | 07/11 22:00 | TPS杜古 平手 奧盧 | 占俊 | 1800 | TPS杜古 | 3-0 | 赢 |
| 挪超 | 07/11 22:00 | 阿利辛特 受平手/半球 莫迪 | 伟杰 | 2200 | 阿利辛特 | 2-2 | 赢 |
| 世界盃 | 07/12 09:00 | 阿根廷(中) 半球/一球 瑞士 | 健翔 | 2800 | 瑞士 | 1-1 | 赢 |
| 世界盃 | 07/12 05:00 | 挪威(中) 受半球 英格蘭 | 华仔 | 3500 | 挪威(中) | 1-1 | 赢 |
| 芬甲 | 07/10 23:30 | 科特卡 球半 查普斯 | 陈涛 | 300 | 查普斯 | 4-1 | 负 |
| 芬甲 | 07/11 00:00 | PK35萬塔 半球/一球 卡帕 | 赵源 | 600 | PK35萬塔 | 3-1 | 赢 |
| 芬超 | 07/11 00:00 | VPS華沙 平手/半球 塞伊奈約基 | 波叔 | 800 | VPS華沙 | 1-0 | 赢 |
| 巴西乙 | 07/11 07:00 | 利斯菲體育會 半球 保地花高SP | 强哥 | 1200 | 保地花高SP | 3-3 | 赢 |
严正声明:本站所提供一切资料只供用于中国足球彩票参考资讯,各网友必须留意本身所处之地区及相关法律,不得利用本站所提供的信息进行任何非法活动。