
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴林超 | 10/23 22:30 | 東里法 受一球 慕哈瑞克 | 東里法 | -- | 待 |
| 羅甲 | 10/23 23:00 | 博托沙尼 半球 佩特羅魯 | 博托沙尼 | -- | 待 |
| 捷乙 | 10/23 23:30 | 列本 受平手/半球 卡維納 | 列本 | -- | 待 |
| 丹麥甲 | 10/24 00:00 | 霍布羅 平手/半球 文德斯爾 | 霍布羅 | -- | 待 |
| 捷乙 | 10/24 00:00 | 塔波斯科 半球/一球 特瑞尼克 | 塔波斯科 | -- | 待 |
| 奧乙 | 10/24 00:30 | 奧地利維也納青年隊 平手/半球 格拉茨青年隊 | 奧地利維也納青年隊 | -- | 待 |
| 奧乙 | 10/24 00:30 | WSC赫塔威爾斯 受平手/半球 禾斯貝治 | WSC赫塔威爾斯 | -- | 待 |
| 土超 | 10/24 01:00 | 阿蘭亞士邦 半球 高卡爾利 | 高卡爾利 | -- | 待 |
| 瑞典甲 | 10/24 01:00 | 奧迪沃特 球半 辛斯華爾 | 辛斯華爾 | -- | 待 |
| 丹麥乙 | 10/24 01:00 | 法特列斯堡 平手 赫勒烏普 | 法特列斯堡 | -- | 待 |
| 羅甲 | 10/24 02:00 | 胡內多阿拉 平手 古積大學 | 胡內多阿拉 | -- | 待 |
| 荷乙 | 10/24 02:00 | FC燕豪芬 平手/半球 PSV燕豪芬青年隊 | PSV燕豪芬青年隊 | -- | 待 |
| 荷乙 | 10/24 02:00 | 奧斯 平手/半球 阿積士青年隊 | 奧斯 | -- | 待 |
| 波蘭超 | 10/24 02:30 | 威德優 平手 紮布熱礦工 | 威德優 | -- | 待 |
| 愛超 | 10/24 02:45 | 德利城 半球 鄧達克 | 鄧達克 | -- | 待 |
| 阿甲 | 10/24 05:30 | 甘拿斯亞門多薩 平手/半球 普拉騰斯 | 甘拿斯亞門多薩 | -- | 待 |
| 愛超 | 10/24 03:00 | 沙姆洛克流浪 两球 施利高流浪 | 沙姆洛克流浪 | -- | 待 |
| 愛超 | 10/24 02:45 | 屈福特聯 半球 杜希達聯 | 杜希達聯 | -- | 待 |
聚集行业顶尖专家团队致力打造专业推介平台,长期稳定精准的分析推介尽在我们伟胜体育
MORE+| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麥超 | 10/24 01:00 | 蘭達斯 受半球 邦比 | 陈涛 | 300 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 瑞典超 | 10/24 01:00 | 艾夫斯堡 平手/半球 馬模 | 赵源 | 600 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 德乙 | 10/24 00:30 | 達斯泰特 受平手/半球 聖保利 | 波叔 | 800 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 德乙 | 10/24 00:30 | 波琴 受半球 沃爾夫斯堡 | 强哥 | 1200 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 意甲 | 10/24 02:45 | 拖連奴 平手/半球 莫沙 | 占俊 | 1800 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 德甲 | 10/24 02:30 | 史特加 球半 慕遜加柏 | 伟杰 | 2200 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 西甲 | 10/24 03:00 | 艾拉維斯 半球/一球 馬拉加 | 健翔 | 2800 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 英超 | 10/24 03:00 | 葉士域治 受平手/半球 諾定咸森林 | 华仔 | 3500 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 歐霸盃 | 10/23 03:00 | 奧摩尼亞 受球半 賓菲加 | 陈涛 | 300 | 賓菲加 | 1-4 | 赢 |
| 歐霸盃 | 10/23 03:00 | 利尼史特朗 受一球/球半 皇家蘇斯達 | 赵源 | 600 | 皇家蘇斯達 | 0-6 | 赢 |
| 歐霸盃 | 10/23 03:00 | 些路迪 平手 切爾達 | 波叔 | 800 | 切爾達 | 1-2 | 赢 |
| 歐霸盃 | 10/23 03:00 | 般尼茅夫 半球 AC米蘭 | 强哥 | 1200 | 般尼茅夫 | 3-0 | 赢 |
| 歐霸盃 | 10/23 00:45 | OFI克雷迪 受两球 利華古遜 | 占俊 | 1800 | 利華古遜 | 0-2 | 和 |
| 歐霸盃 | 10/23 00:45 | 格拉茨 受半球 馬賽 | 伟杰 | 2200 | 格拉茨 | 1-0 | 赢 |
| 歐霸盃 | 10/23 00:45 | 祖雲達斯 一球/球半 雷恩 | 健翔 | 2800 | 雷恩 | 2-2 | 赢 |
| 歐霸盃 | 10/23 00:45 | 列治普斯納 受半球/一球 新特蘭 | 华仔 | 3500 | 列治普斯納 | 1-1 | 赢 |
| 歐冠盃 | 10/22 03:00 | 皇家馬德里 两球 RB萊比錫 | 陈涛 | 300 | 皇家馬德里 | 4-1 | 赢 |
| 歐冠盃 | 10/22 03:00 | 國際米蘭 两球 薩克達 | 赵源 | 600 | 薩克達 | 1-0 | 赢 |
| 歐冠盃 | 10/22 03:00 | 士砵亭 球半/两球 林茨 | 波叔 | 800 | 林茨 | 2-3 | 赢 |
| 歐冠盃 | 10/22 03:00 | 阿士東維拉 两球 維京 | 强哥 | 1200 | 維京 | 3-1 | 和 |
严正声明:本站所提供一切资料只供用于中国足球彩票参考资讯,各网友必须留意本身所处之地区及相关法律,不得利用本站所提供的信息进行任何非法活动。