
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 05/06 08:00 | 巴塞隆拿SC 受平手/半球 小保加 | 小保加 | -- | 待 |
| 解放者杯 | 05/06 08:00 | 委內瑞拉中央大學 受半球/一球 迪華利獨立 | 委內瑞拉中央大學 | -- | 待 |
| 南美盃 | 05/06 10:00 | 庫恩卡 平手 聖羅倫素 | 庫恩卡 | -- | 待 |
| 土盃 | 05/06 01:30 | 比錫達斯 一球/球半 科尼亞 | 科尼亞 | -- | 待 |
| 阿聯酋超 | 05/06 00:45 | 渡巴阿富查伊拉 受半球 阿巴塔 | 阿巴塔 | -- | 待 |
| 芬乙 | 05/06 00:00 | 伊韋斯B隊 受平手/半球 奧博 | 奧博 | -- | 待 |
| 中超 | 05/05 19:35 | 山東泰山 平手 上海申花 | 上海申花 | -- | 待 |
| 韓K聯 | 05/05 18:00 | FC首爾 半球/一球 FC安養 | FC首爾 | -- | 待 |
| 中超 | 05/05 20:00 | 重慶銅梁龍 平手 河南隊 | 河南隊 | -- | 待 |
聚集行业顶尖专家团队致力打造专业推介平台,长期稳定精准的分析推介尽在我们伟胜体育
MORE+| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美盃 | 05/06 08:30 | 卡貝略港學院 半球 西恩夏諾 | 陈涛 | 300 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 巴林超 | 05/06 00:00 | 席特拉 平手 阿希利 | 赵源 | 600 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 南美盃 | 05/06 06:00 | 利斯特雷 平手 甘美奧 | 波叔 | 800 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 南美盃 | 05/06 06:00 | 尤文提度 受平手/半球 明尼路 | 强哥 | 1200 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 芬超 | 05/06 00:00 | 吉尼斯坦 受半球/一球 英特杜古 | 占俊 | 1800 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 瑞典甲 | 05/06 01:00 | 科根堡 平手 諾高平 | 伟杰 | 2200 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 荷乙附 | 05/06 00:45 | RKC華域克 平手/半球 威廉二世 | 健翔 | 2800 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 歐冠盃 | 05/06 03:00 | 阿仙奴 一球 馬德里體育會 | 华仔 | 3500 | 点击订阅 | -- | 待 |
| 奧甲降 | 05/05 00:30 | 亞塔奇 平手/半球 沃爾夫斯伯格 | 陈涛 | 300 | 沃爾夫斯伯格 | 1-4 | 赢 |
| 意甲 | 05/05 02:45 | 羅馬 一球 費倫天拿 | 赵源 | 600 | 羅馬 | 4-0 | 赢 |
| 西甲 | 05/05 03:00 | 西維爾 平手 皇家蘇斯達 | 波叔 | 800 | 西維爾 | 1-0 | 赢 |
| 英超 | 05/05 03:00 | 愛華頓 受一球/球半 曼城 | 强哥 | 1200 | 曼城 | 3-3 | 负 |
| 丹麥超冠 | 05/05 01:00 | 米迪蘭特 一球 域堡 | 占俊 | 1800 | 域堡 | 3-3 | 赢 |
| 意甲 | 05/05 00:30 | 克雷莫納 受平手/半球 拉素 | 伟杰 | 2200 | 拉素 | 1-2 | 赢 |
| 芬超 | 05/05 00:00 | 赫爾辛基 一球/球半 拉迪 | 健翔 | 2800 | 拉迪 | 1-0 | 赢 |
| 英超 | 05/04 22:00 | 車路士 半球/一球 諾定咸森林 | 华仔 | 3500 | 諾定咸森林 | 1-3 | 赢 |
| 丹麥超降 | 05/03 22:00 | 弗雷德里西亞 受一球 哥本哈根 | 陈涛 | 300 | 弗雷德里西亞 | 3-3 | 赢 |
| 德甲 | 05/03 21:30 | 聖保利 平手 緬恩斯 | 赵源 | 600 | 聖保利 | 1-2 | 负 |
| 英超 | 05/03 22:30 | 曼聯 平手/半球 利物浦 | 波叔 | 800 | 曼聯 | 3-2 | 赢 |
| 西甲 | 05/04 00:30 | 貝迪斯 一球 奧維多 | 强哥 | 1200 | 奧維多 | 3-0 | 负 |
严正声明:本站所提供一切资料只供用于中国足球彩票参考资讯,各网友必须留意本身所处之地区及相关法律,不得利用本站所提供的信息进行任何非法活动。