
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 10/18 19:00 | 史洛特 平手 般奴 | 般奴 | -- | 待 |
| 瑞典甲 | 10/18 19:00 | 北歐聯 平手/半球 諾比 | 北歐聯 | -- | 待 |
| 中超 | 10/18 19:00 | 北京國安 一球/球半 青島西海岸 | 青島西海岸 | -- | 待 |
| 西甲 | 10/18 20:00 | 奧沙辛拿 半球 桑坦德 | 桑坦德 | -- | 待 |
| 瑞典超 | 10/18 20:00 | 韋斯特羅斯 平手/半球 米贊比 | 米贊比 | -- | 待 |
| 荷甲 | 10/18 20:30 | 甘堡爾 受球半 艾克馬亞 | 艾克馬亞 | -- | 待 |
| 挪超 | 10/18 20:30 | 薩普斯堡 受平手/半球 洛辛堡 | 洛辛堡 | -- | 待 |
| 意甲 | 10/18 21:00 | 費倫天拿 受平手/半球 科木 | 科木 | -- | 待 |
| 瑞典超 | 10/18 22:30 | 奧基迪 受半球/一球 加爾斯 | 加爾斯 | -- | 待 |
| 挪超 | 10/18 23:00 | 辛迪夫佐特 平手 利尼史特朗 | 利尼史特朗 | -- | 待 |
| 挪甲 | 10/18 23:00 | 阿薩納 受球半 史達比克 | 史達比克 | -- | 待 |
| 挪甲 | 10/18 23:00 | 利恩 平手/半球 莫斯 | 莫斯 | -- | 待 |
| 西乙 | 10/19 00:30 | 華拉度列 半球 艾丹斯 | 艾丹斯 | -- | 待 |
| 西乙 | 10/19 00:30 | 傑羅納 半球/一球 安道爾FC | 傑羅納 | -- | 待 |
| 荷甲 | 10/19 02:00 | 川迪 球半 烏德勒支 | 烏德勒支 | -- | 待 |
| 葡盃 | 10/19 02:30 | 柏利迪斯 受一球/球半 法馬利卡奧 | 法馬利卡奧 | -- | 待 |
| 巴西甲 | 10/19 03:00 | 富明尼斯 半球 山度士 | 山度士 | -- | 待 |
| 巴西乙 | 10/19 05:00 | 維拉諾瓦 平手 路禾利桑天奴 | 路禾利桑天奴 | -- | 待 |
| 美職業 | 10/19 05:00 | 辛辛那提 平手/半球 哥倫布機員 | 辛辛那提 | -- | 待 |
| 巴西甲 | 10/19 05:30 | 巴希亞 受半球 法林明高 | 巴希亞 | -- | 待 |
聚集行业顶尖专家团队致力打造专业推介平台,长期稳定精准的分析推介尽在我们伟胜体育
MORE+| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 10/18 22:30 | 咸史泰斯 受球半/两球 哈馬比 | 陈涛 | 300 | 咸史泰斯 | 0-1 | 赢 |
| 英超 | 10/18 21:00 | 般尼茅夫 平手/半球 新特蘭 | 赵源 | 600 | 般尼茅夫 | 2-0 | 赢 |
| 西甲 | 10/18 22:15 | 切爾達 平手/半球 艾拉維斯 | 波叔 | 800 | 切爾達 | 2-1 | 赢 |
| 意甲 | 10/19 02:45 | 祖雲達斯 一球 拉素 | 强哥 | 1200 | 拉素 | 0-3 | 赢 |
| 西甲 | 10/19 03:00 | 皇家馬德里 球半/两球 西維爾 | 占俊 | 1800 | 皇家馬德里 | 4-1 | 赢 |
| 意甲 | 10/19 00:00 | AC米蘭 半球/一球 阿特蘭大 | 伟杰 | 2200 | AC米蘭 | 3-2 | 赢 |
| 法甲 | 10/18 23:15 | 羅連安特 受半球 摩納哥 | 健翔 | 2800 | 摩納哥 | 1-0 | 负 |
| 德甲 | 10/18 23:30 | 慕遜加柏 受平手/半球 賀芬咸 | 华仔 | 3500 | 賀芬咸 | 1-2 | 赢 |
| 冰島超降 | 10/17 21:00 | 華路亞 平手/半球 阿古雷利 | 陈涛 | 300 | 華路亞 | 4-1 | 赢 |
| 德甲 | 10/17 21:30 | 艾華斯堡 平手 奧格斯堡 | 赵源 | 600 | 艾華斯堡 | 4-3 | 赢 |
| 英超 | 10/17 22:00 | 賓福特 平手/半球 利物浦 | 波叔 | 800 | 利物浦 | 1-2 | 赢 |
| 意甲 | 10/18 00:00 | 博洛尼亞 受一球 國際米蘭 | 强哥 | 1200 | 國際米蘭 | 1-3 | 赢 |
| 西甲 | 10/18 00:30 | 貝迪斯 受一球/球半 巴塞隆拿 | 占俊 | 1800 | 巴塞隆拿 | 2-5 | 赢 |
| 英超 | 10/18 00:30 | 紐卡素 平手/半球 阿士東維拉 | 伟杰 | 2200 | 阿士東維拉 | 0-1 | 赢 |
| 法甲 | 10/18 02:45 | 特魯瓦 受半球 朗斯 | 健翔 | 2800 | 朗斯 | 1-3 | 赢 |
| 西甲 | 10/18 03:00 | 華倫西亞 受平手/半球 畢爾包 | 华仔 | 3500 | 華倫西亞 | 0-0 | 赢 |
| 德乙 | 10/17 00:30 | 科特布斯 受半球 紐倫堡 | 陈涛 | 300 | 紐倫堡 | 1-1 | 负 |
| 德乙 | 10/17 00:30 | 基爾 平手 哈化柏林 | 赵源 | 600 | 哈化柏林 | 0-0 | 和 |
| 丹麥超 | 10/17 01:00 | 賀森斯 受平手/半球 蘭達斯 | 波叔 | 800 | 賀森斯 | 0-0 | 赢 |
| 德甲 | 10/17 02:30 | 法蘭克福 半球 科隆 | 强哥 | 1200 | 科隆 | 1-0 | 负 |
严正声明:本站所提供一切资料只供用于中国足球彩票参考资讯,各网友必须留意本身所处之地区及相关法律,不得利用本站所提供的信息进行任何非法活动。