
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國際友誼 | 11/17 18:00 | 新加坡 受三球半/四球 巴西 | 巴西 | -- | 待 |
| 歐青U19 | 11/17 20:00 | 冰島U19 平手 威爾斯U19 | 威爾斯U19 | -- | 待 |
| 國際友誼 | 11/17 20:00 | 中國 半球 巴林 | 巴林 | -- | 待 |
| 歐青U19 | 11/17 20:00 | 羅馬尼亞U19(中) 受半球 烏克蘭U19 | 烏克蘭U19 | -- | 待 |
| 非洲盃 | 11/17 21:00 | 馬拉維 受两球 埃及 | 馬拉維 | -- | 待 |
| 非洲盃 | 11/17 21:00 | 埃塞俄比亞 平手 莫桑比克 | 埃塞俄比亞 | -- | 待 |
| 國際友誼 | 11/17 21:10 | 日本(中) 半球/一球 巴拉圭 | 日本(中) | -- | 待 |
| 歐青U19 | 11/17 22:00 | 希臘U19 受一球/球半 法國U19 | 希臘U19 | -- | 待 |
| 歐青U19 | 11/17 23:00 | 科索沃U19 平手 哈薩克U19 | 哈薩克U19 | -- | 待 |
| 歐青U19 | 11/17 23:00 | 法羅羣島U19 平手 阿塞拜疆U19 | 阿塞拜疆U19 | -- | 待 |
| 非洲盃 | 11/18 00:00 | 甘比亞 受一球 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | -- | 待 |
| 非洲盃 | 11/18 00:00 | 肯雅 受半球 南非 | 肯雅 | -- | 待 |
| 非洲盃 | 11/18 00:00 | 多哥 受半球/一球 阿爾及利亞 | 多哥 | -- | 待 |
| 國際友誼 | 11/18 00:00 | 埃及U21 受平手/半球 日本U21 | 日本U21 | -- | 待 |
| 國際友誼 | 11/18 00:00 | 俄羅斯 一球 委內瑞拉 | 俄羅斯 | -- | 待 |
| 國際友誼 | 11/18 01:00 | 克羅地亞U21 受半球 德國U21 | 克羅地亞U21 | -- | 待 |
| 國際友誼 | 11/18 01:00 | 美國U20 半球/一球 巴拉圭U20 | 巴拉圭U20 | -- | 待 |
| 國際友誼 | 11/18 01:30 | 葡萄牙U21 半球/一球 挪威U21 | 葡萄牙U21 | -- | 待 |
| 歐青U21外 | 11/18 01:30 | 荷蘭U21 一球/球半 丹麥U21 | 丹麥U21 | -- | 待 |
| 阿後備 | 11/18 02:00 | 甘拿斯亞LP後備隊 平手/半球 圖庫曼體育會後備隊 | 甘拿斯亞LP後備隊 | -- | 待 |
聚集行业顶尖专家团队致力打造专业推介平台,长期稳定精准的分析推介尽在我们伟胜体育
MORE+| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐國聯 | 11/18 03:45 | 烏克蘭(中) 平手/半球 格魯吉亞 | 陈涛 | 300 | 烏克蘭(中) | 1-0 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/18 03:45 | 丹麥 平手/半球 挪威 | 赵源 | 600 | 挪威 | 2-3 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/18 03:45 | 波斯尼亞 半球 羅馬尼亞 | 波叔 | 800 | 羅馬尼亞 | 2-1 | 负 |
| 歐國聯 | 11/18 03:45 | 愛爾蘭 平手/半球 科索沃 | 强哥 | 1200 | 科索沃 | 3-0 | 负 |
| 歐國聯 | 11/18 03:45 | 匈牙利 半球 北愛爾蘭 | 占俊 | 1800 | 北愛爾蘭 | 1-1 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/18 03:45 | 威爾斯 受一球/球半 葡萄牙 | 伟杰 | 2200 | 威爾斯 | 2-3 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/18 03:45 | 以色列(中) 受半球 奧地利 | 健翔 | 2800 | 以色列(中) | 1-1 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/18 03:45 | 波蘭 平手/半球 瑞典 | 华仔 | 3500 | 瑞典 | 1-1 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/17 03:45 | 希臘 一球/球半 塞爾維亞 | 陈涛 | 300 | 塞爾維亞 | 1-0 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/17 03:45 | 直布羅陀 受一球 馬爾他 | 赵源 | 600 | 馬爾他 | 1-1 | 负 |
| 歐國聯 | 11/17 03:45 | 瑞士 半球/一球 蘇格蘭 | 波叔 | 800 | 瑞士 | 4-0 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/17 03:45 | 德國 半球 荷蘭 | 强哥 | 1200 | 德國 | 5-0 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/17 01:00 | 冰島 球半/两球 盧森堡 | 占俊 | 1800 | 冰島 | 3-0 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/17 01:00 | 愛沙尼亞 半球 保加利亞 | 伟杰 | 2200 | 愛沙尼亞 | 2-1 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/16 23:00 | 哈薩克 受半球 斯洛伐克 | 健翔 | 2800 | 哈薩克 | 2-2 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/16 23:00 | 法羅群島 半球/一球 摩爾多瓦 | 华仔 | 3500 | 法羅群島 | 1-0 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/16 01:00 | 芬蘭 三球半/四球 聖馬力諾 | 陈涛 | 300 | 芬蘭 | 7-2 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/16 03:45 | 西班牙 半球 英格蘭 | 赵源 | 600 | 英格蘭 | 2-3 | 赢 |
| 歐國聯 | 11/16 03:45 | 克羅地亞 一球 捷克 | 波叔 | 800 | 捷克 | 2-1 | 和 |
| 歐國聯 | 11/16 03:45 | 比利時 平手/半球 意大利 | 强哥 | 1200 | 比利時 | 4-1 | 赢 |
严正声明:本站所提供一切资料只供用于中国足球彩票参考资讯,各网友必须留意本身所处之地区及相关法律,不得利用本站所提供的信息进行任何非法活动。