聚集行业顶尖专家团队致力打造专业推介平台,长期稳定精准的分析推介尽在我们伟胜体育
MORE+赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 02/03 04:00 | 貝迪斯 平手 畢爾包 | 赵源 | 600 | 畢爾包 | 2-2 | 和 |
意甲 | 02/03 03:45 | 羅馬 受平手/半球 拿玻里 | 波叔 | 800 | 羅馬 | 1-1 | 赢 |
德甲 | 02/03 00:30 | 利華古遜 两球 賀芬咸 | 强哥 | 1200 | 賀芬咸 | 3-1 | 和 |
英超 | 02/03 00:30 | 阿仙奴 半球 曼城 | 占俊 | 1800 | 曼城 | 5-1 | 负 |
意甲 | 02/02 22:00 | 費倫天拿 半球/一球 熱拿亞 | 伟杰 | 2200 | 費倫天拿 | 2-1 | 赢 |
英超 | 02/02 22:00 | 賓福特 半球 熱刺 | 健翔 | 2800 | 熱刺 | 0-2 | 赢 |
英超 | 02/02 22:00 | 曼聯 半球/一球 水晶宮 | 华仔 | 3500 | 水晶宮 | 0-2 | 赢 |
德甲 | 02/01 22:30 | 海登海默 受半球/一球 多蒙特 | 陈涛 | 300 | 海登海默 | 1-2 | 负 |
英超 | 02/01 23:00 | 般尼茅夫 受半球/一球 利物浦 | 赵源 | 600 | 利物浦 | 0-2 | 赢 |
英超 | 02/01 23:00 | 紐卡素 半球/一球 富咸 | 波叔 | 800 | 富咸 | 1-2 | 赢 |
德甲 | 02/02 01:30 | 柏林聯 受平手/半球 RB萊比錫 | 强哥 | 1200 | RB萊比錫 | 0-0 | 负 |
英超 | 02/02 01:30 | 狼隊 受平手/半球 阿士東維拉 | 占俊 | 1800 | 狼隊 | 2-0 | 赢 |
意甲 | 02/02 01:00 | 阿特蘭大 一球 拖連奴 | 伟杰 | 2200 | 拖連奴 | 1-1 | 赢 |
意甲 | 02/02 03:45 | 博洛尼亞 半球 科木 | 健翔 | 2800 | 博洛尼亞 | 2-0 | 赢 |
西甲 | 02/02 04:00 | 愛斯賓奴 受球半 皇家馬德里 | 华仔 | 3500 | 愛斯賓奴 | 1-0 | 赢 |
德乙 | 02/01 01:30 | 紐倫堡 平手/半球 達斯泰特 | 陈涛 | 300 | 紐倫堡 | 1-0 | 赢 |
荷乙 | 02/01 03:00 | 海牙 半球/一球 FC燕豪芬 | 赵源 | 600 | 海牙 | 2-1 | 赢 |
法甲 | 02/01 03:45 | 蒙彼利埃 受半球 朗斯 | 强哥 | 1200 | 朗斯 | 0-2 | 赢 |
比甲 | 02/01 03:45 | 奧特希費利 平手/半球 梅赫倫 | 占俊 | 1800 | 梅赫倫 | 1-0 | 负 |
西甲 | 02/01 04:00 | 雷加利斯 受平手/半球 華歷簡奴 | 伟杰 | 2200 | 華歷簡奴 | 0-1 | 赢 |
|
严正声明:本站所提供一切资料只供用于中国足球彩票参考资讯,各网友必须留意本身所处之地区及相关法律,不得利用本站所提供的信息进行任何非法活动。