聚集行业顶尖专家团队致力打造专业推介平台,长期稳定精准的分析推介尽在我们伟胜体育
MORE+赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲預選 | 10/10 22:00 | 烏茲別克 平手 伊朗 | 赵源 | 600 | 伊朗 | 0-0 | 和 |
亞洲預選 | 10/10 22:00 | 約旦 受半球 南韓 | 波叔 | 800 | 約旦 | 0-2 | 负 |
亞洲預選 | 10/11 00:00 | 巴林 平手/半球 印尼 | 强哥 | 1200 | 巴林 | 2-2 | 赢 |
歐國聯 | 10/11 02:45 | 挪威 半球/一球 斯洛文尼亞 | 占俊 | 1800 | 挪威 | 3-0 | 赢 |
歐國聯 | 10/11 02:45 | 英格蘭 球半 希臘 | 伟杰 | 2200 | 希臘 | 1-2 | 赢 |
亞洲預選 | 10/11 02:00 | 沙地阿拉伯 受一球 日本 | 健翔 | 2800 | 日本 | 0-2 | 赢 |
歐國聯 | 10/11 00:00 | 拉脫維亞 受平手/半球 北馬其頓 | 华仔 | 3500 | 北馬其頓 | 0-3 | 赢 |
英錦賽 | 10/09 02:45 | 卡維尼 平手 AFC溫布頓 | 陈涛 | 300 | AFC溫布頓 | 3-4 | 赢 |
英錦賽 | 10/09 02:45 | 哈德斯菲爾德 半球 班士利 | 赵源 | 600 | 哈德斯菲爾德 | 2-0 | 赢 |
英錦賽 | 10/09 02:45 | 克魯 半球 哈洛賈特 | 波叔 | 800 | 克魯 | 1-0 | 赢 |
英錦賽 | 10/09 02:30 | 梳士貝利 受一球 伯明翰 | 强哥 | 1200 | 伯明翰 | 0-4 | 赢 |
英錦賽 | 10/09 02:00 | 費列活特 平手/半球 巴路 | 占俊 | 1800 | 費列活特 | 3-0 | 赢 |
英錦賽 | 10/09 02:00 | 卡素爾 受平手/半球 韋根 | 伟杰 | 2200 | 韋根 | 0-2 | 赢 |
英錦賽 | 10/09 02:00 | 奧連特 半球 高車士打 | 华仔 | 3500 | 奧連特 | 1-1 | 负 |
智利甲 | 10/07 02:00 | 奧希金斯 平手 天主教大學 | 陈涛 | 300 | 天主教大學 | 0-2 | 赢 |
德甲 | 10/07 01:30 | 史特加 球半/两球 賀芬咸 | 赵源 | 600 | 史特加 | 1-1 | 负 |
英超 | 10/06 23:30 | 白禮頓 受平手/半球 熱刺 | 波叔 | 800 | 白禮頓 | 3-2 | 赢 |
法甲 | 10/06 23:00 | 蘭斯 半球/一球 蒙彼利埃 | 强哥 | 1200 | 蘭斯 | 4-2 | 赢 |
西甲 | 10/06 22:15 | 艾拉維斯 受半球/一球 巴塞隆拿 | 占俊 | 1800 | 巴塞隆拿 | 0-3 | 赢 |
英超 | 10/06 21:00 | 車路士 一球 諾定咸森林 | 伟杰 | 2200 | 諾定咸森林 | 1-1 | 赢 |
|
严正声明:本站所提供一切资料只供用于中国足球彩票参考资讯,各网友必须留意本身所处之地区及相关法律,不得利用本站所提供的信息进行任何非法活动。